Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания:
Социальные услуги, предоставляемые их получателям в форме: | за счет средств бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
- социального обслуживания на дому | - | - |
- в полустационарной форме | - | - |
- в стационарной форме | 161 человек | 40 человек |
Численность получателей социальных услуг по видам социальных услуг:
Виды социальных услуг: | за счет средств бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
- социально-бытовые | 161 человек | 40 человек |
- социально-медицинские | 161 человек | 40 человек |
- социально-психологические | 161 человек | 40 человек |
- социально-педагогические | 161 человек | 40 человек |
- социально-трудовые | 111 человек | 40 человек |
- социально-правовые | 161 человек | 40 человек |
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 161 человек | 40 человек |
Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг:
Социальные услуги, предоставляемые их получателям в форме: | за счет средств бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
- социального обслуживания на дому | - | - |
- в полустационарной форме | - | - |
- в стационарной форме | 186 мест | 0 мест |
Объем предоставляемых социальных услуг:
Социальные услуги, предоставляемые их получателям в форме: | за счет средств бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
- социального обслуживания на дому | - | - |
- в полустационарной форме | - | - |
- в стационарной форме | 857020 услуг | 226858 услуг |
Дата редактирования: 25.01.2021